ស្តង់ដារ | ថ្នាក់ | កម្លាំង tensile (MPa) | កម្លាំងទិន្នផល (MPa) | ការពន្លូត (%) | ភាពរឺង |
API SPEC 5CT | J55 | ≥517 | ៣៧៩–៥៥២ | 0.5% | ≤241HB |
K55 | ≥655 | ៣៧៩–៥៥២ | 0.5% | ||
N80 | ≥៦៨៩ | ៥៥២–៧៥៨ | 0.5% | ||
L80 (13Cr) | ≥655 | ៥៥២–៦៥៥ | 0.5% | ||
P110 | ≥862 | ៧៥៨–៩៦៥ | 0.6% |
ស្តង់ដារ | ថ្នាក់ | ការតែងនិពន្ធ(%) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | អេអាយអេស | ||
API SPEC 5CT | J55K55 | 0.34 ដល់ 0.39 | 0.20~ | 1.25 ដល់ 1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤0.020 |
(37Mn5) | ||||||||||||
N80 | 0.34 ដល់ 0.38 | 0.20~ | 1.45 ដល់ 1.70 | ≤0.020 | ≤0.015 | ≤0.15 |
|
|
| 0.11 | ≤0.020 | |
(36Mn2V) | ||||||||||||
L80(13Cr) | 0.15 ដល់ 0.22 | ≤1.00 | 0.25 ដល់ 1.00 | ≤0.020 | ≤0.010 | 12.0~ | ≤0.20 | ≤0.20 |
|
| ≤0.020 | |
P110 | 0.26 ដល់ 0.35 | 0.17~ | 0.40 ដល់ 0.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | 0.80~ | ≤0.20 | ≤0.20 | 0.15 | ≤0.08 | ≤0.020 | |
(30CrMo) |
ស្លាក | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | T&C | កម្រាស់ជញ្ជាំង | ប្រភេទនៃការបញ្ចប់ |
| |||||||
| ||||||||||||
1 | 2 | J55/K55 | M65 | L80/R95 | N80-1/Q | C90/T95 | P110 | សំណួរ ១២៥ |
| |||
៤-១/២ | ៩.៥០ | 114.30 | ១៤.១៤ | ៥.២១ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
១០.៥០ | 114.30 | ១៥.៦៣ | ៥.៦៩ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
១១.៦០ | 114.30 | ១៧.២៦ | ៦.៣៥ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
១៣.៥០ | 114.30 | 20.09 | ៧.៣៧ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
១៥.១០ | 114.30 | ២២.៤៧ | ៨.៥៦ | - | - | - | - | - | PLB | PLB |
| |
5 | ១១.៥០ | 127.00 | ១៧.១១ | ៥.៥៩ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
13.00 | 127.00 | ១៩.៣៥ | ៦.៤៣ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
15.00 | 127.00 | ២២.៣២ | ៧.៥២ | PSLB | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB |
|
| |
18.00 | 127.00 | ២៦.៧៩ | ៩.១៩ | - | PLB | SLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
២១.៤០ | 127.00 | ៣១.៨៥ | ១១.១០ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
២៣.២០ | 127.00 | ៣៤.៥៣ | ១២.១៤ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
២៤.១០ | 127.00 | ៣៥.៨៧ | 12.70 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
៥-១/២ | 14.00 | 139.70 | ២០.៨៣ | ៦.២០ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
១៥.៥០ | 139.70 | ២៣.០៧ | ៦.៩៨ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
១៧.០០ | 139.70 | ២៥.៣០ | ៧.៧២ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
20.00 | 139.70 | ២៩.៧៦ | ៩.១៧ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
២៣.០០ | 139.70 | ៣៤.២៣ | ១០.៥៤ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
26.80 | 139.70 | ៣៩.៨៨ | 12.70 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
២៩.៧០ | 139.70 | ៤៤.២០ | ១៤.២៧ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៣២.៦០ | 139.70 | ៤៨.៥២ | ១៥.៨៨ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៣៥.៣០ | 139.70 | ៥២.៥៣ | ១៧.៤៥ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
38.00 | 139.70 | ៥៦.៥៥ | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
40.50 | 139.70 | ៦០.២៧ | ២០.៦២ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៤៣.១០ | 139.70 | ៦៤.១៤ | ២២.២២ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៦-៥/៨ | 20.00 | ១៦៨.២៨ | ២៩.៧៦ | ៧.៣២ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
|
24.00 | ១៦៨.២៨ | ៣៥.៧២ | ៨.៩៤ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
28.00 | ១៦៨.២៨ | ៤១.៦៧ | ១០.៥៩ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
32.00 | ១៦៨.២៨ | ៤៧.៦២ | 12.06 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
7 | ១៧.០០ | ១៧៧.៨០ | ២៥.៣០ | ៥.៨៧ | - | - | - | - | - | - | - |
|
20.00 | ១៧៧.៨០ | ២៩.៧៦ | ៦.៩១ | PS | PS | - | - | - | - | - |
| |
២៣.០០ | ១៧៧.៨០ | ៣៤.២៣ | ៨.០៥ | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
26.00 | ១៧៧.៨០ | ៣៨.៦៩ | ៩.១៩ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
29.00 | ១៧៧.៨០ | ៤៣.១៦ | ១០.៣៦ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
32.00 | ១៧៧.៨០ | ៤៧.៦២ | ១១.៥១ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
35.00 | ១៧៧.៨០ | ៥២.០៩ | ១២.៦៥ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
38.00 | ១៧៧.៨០ | ៥៦.៥៥ | ១៣.៧២ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
៤២.៧០ | ១៧៧.៨០ | ៦៣.៥៥ | ១៥.៨៨ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៤៦.៤០ | ១៧៧.៨០ | ៦៩.០៥ | ១៧.៤៥ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៥០.១០ | ១៧៧.៨០ | ៧៤.៥៦ | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៥៣.៦០ | ១៧៧.៨០ | ៧៩.៧៧ | ២០.៦២ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៥៧.១០ | ១៧៧.៨០ | ៨៤.៩៨ | ២២.២២ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៧-៥/៨ | 24.00 | ១៩៣.៦៨ | ៣៥.៧២ | ៧.៦២ | - | - | - | - |
| - | - |
|
26.40 | ១៩៣.៦៨ | ៣៩.២៩ | ៨.៣៣ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
២៩.៧០ | ១៩៣.៦៨ | ៤៤.២០ | ៩.៥២ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
33.70 | ១៩៣.៦៨ | ៥០.១៥ | ១០.៩២ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
39.00 | ១៩៣.៦៨ | ៥៨.០៤ | 12.70 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
42.80 | ១៩៣.៦៨ | ៦៣.៦៩ | ១៤.២៧ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
៤៥.៣០ | ១៩៣.៦៨ | ៦៧.៤២ | ១៥.១១ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
៤៧.១០ | ១៩៣.៦៨ | 70.09 | ១៥.៨៨ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
៥១.២០ | ១៩៣.៦៨ | ៧៦.២០ | ១៧.៤៥ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
55.30 | ១៩៣.៦៨ | 82.30 | 19.05 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៧-៣/៤ | ៤៦.១០ | ១៩៦.៨៥ | ៦៨.៦១ | ១៥.១១ | - | - | P | P | P | P | P |
|
៨-៥/៨ | 24.00 | 219.08 | ៣៥.៧២ | ៦.៧១ | PS | PS | - | - | - | - | - |
|
28.00 | 219.08 | ៤១.៦៧ | ៧.៧២ |
| PS | - | - | - | - | - |
| |
32.00 | 219.08 | ៤៧.៦២ | ៨.៩៤ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
៣៦.០០ | 219.08 | ៥៣.៥៨ | ១០.១៦ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
40.00 | 219.08 | ៥៩.៥៣ | ១១.៤៣ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
44.00 | 219.08 | ៦៥.៤៨ | 12.70 | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
49.00 | 219.08 | ៧២.៩២ | ១៤.១៥ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
៩-៥/៨ | ៣២.៣០ | ២៤៤.៤៨ | ៤៨.០៧ | ៧.៩២ | - | - | - | - | - | - | - |
|
៣៦.០០ | ២៤៤.៤៨ | ៥៣.៥៨ | ៨.៩៤ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
40.00 | ២៤៤.៤៨ | ៥៩.៥៣ | ១០.០៣ | PSLB | PSLB | PLB | PLB | PLB | - | - |
| |
៤៣.៥០ | ២៤៤.៤៨ | ៦៤.៧៤ | ១១.០៥ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - |
| |
47.00 | ២៤៤.៤៨ | ៦៩.៩៥ | ១១.៩៩ | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
53.50 | ២៤៤.៤៨ | ៧៩.៦២ | ១៣.៨៤ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
58.40 | ២៤៤.៤៨ | ៨៦.៩១ | ១៥.១១ | - | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB |
| |
59.40 | ២៤៤.៤៨ | 88.40 | ១៥.៤៧ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
64.90 | ២៤៤.៤៨ | ៩៦.៥៨ | ១៧.០៧ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
70.30 | ២៤៤.៤៨ | ១០៤.៦២ | ១៨.៦៤ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
75.60 | ២៤៤.៤៨ | ១១២.៥១ | 20.24 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
១០-៣/៤ | ៣២.៧៥ | ២៧៣.០៥ | ៤៨.៧៤ | ៧.០៩ | - | - | - | - | - | - | - |
|
40.50 | ២៧៣.០៥ | ៦០.២៧ | ៨.៨៩ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
៤៥.៥០ | ២៧៣.០៥ | ៦៧.៧១ | ១០.១៦ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
51.00 | ២៧៣.០៥ | 75.90 | ១១.៤៣ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
55.50 | ២៧៣.០៥ | ៨២.៦០ | ១២.៥៧ | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
60.70 | ២៧៣.០៥ | 90.33 | ១៣.៨៤ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
| |
65.70 | ២៧៣.០៥ | ៩៧.៧៧ | ១៥.១១ | - | - | - | - | PSB | PSB | PSB |
| |
៧៣.២០ | ២៧៣.០៥ | 108.94 | ១៧.០៧ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
៧៩.២០ | ២៧៣.០៥ | ១១៧.៨៧ | ១៨.៦៤ | - | - | - | - | P | - | - |
| |
85.30 | ២៧៣.០៥ | 126.94 | 20.24 | - | - | - | - | P | - | - |
| |
១១-៣/៤ | 42.00 | ២៩៨.៤៥ | ៦២.៥០ | ៨.៤៦ | - | - | - | - | - | - | - |
|
47.00 | ២៩៨.៤៥ | ៦៩.៩៥ | ៩.៥៣ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
54.00 | ២៩៨.៤៥ | 80.36 | ១១.០៥ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
60.00 | ២៩៨.៤៥ | ៨៩.២៩ | ១២.៤២ | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| |
65.00 | ២៩៨.៤៥ | ៩៦.៧៣ | ១៣.៥៦ | - | - | P | P | P | P | P |
| |
71.00 | ២៩៨.៤៥ | ១០៥.៦៦ | ១៤.៧៨ | - | - | P | P | P | P | P |
| |
១៣-៣/៨ | 48.00 | ៣៣៩.៧២ | ៧១.៤៣ | ៨.៣៨ | - | - | - | - | - | - | - |
|
54.50 | ៣៣៩.៧២ | ៨១.១១ | ៩.៦៥ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
61.00 | ៣៣៩.៧២ | 90.78 | ១០.៩២ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
68.00 | ៣៣៩.៧២ | ១០១.២០ | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - |
| |
72.00 | ៣៣៩.៧២ | ១០៧.១៥ | ១៣.០៦ | - | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB |
| |
16 | 65.00 | ៤០៦.៤០ | ៩៦.៧៣ | ៩.៥៣ | - | - | - | - | - | - | - |
|
75.00 | ៤០៦.៤០ | ១១១.៦២ | ១១.១៣ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
84.00 | ៤០៦.៤០ | ១២៥.០១ | ១២.៥៧ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
| |
109.00 | ៤០៦.៤០ | ១៦២.២១ | ១៦.៦៦ | P | - | P | P | - | P | P |
| |
១៨-៥/៨ | 87.50 | ៤៧៣.០៨ | ១៣០.២២ | ១១.០៥ | PSB | PSB | - | - | - | - | - |
|
20 | 94.00 | 508.00 | ១៣៩.៨៩ | ១១.១៣ | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
|
106.50 | 508.00 | ១៥៨.៤៩ | 12.70 | PSLB | PSLB | - | - | - | - | - |
| |
133.00 | 508.00 | ១៩៧.៩៣ | ១៦.១៣ | PSLB | - | - | - | - | - | - |
* P - ចុងធម្មតា, S - ខ្សែស្រឡាយជុំខ្លី, B - buttress, L - ខ្សែស្រឡាយជុំវែង
ឈ្មោះ | J55 | K55 | N80-1 | N80-Q | L80-1 | P110 |
ស្រោម | ក្រុមតន្រ្តីពណ៌បៃតងភ្លឺ | ខ្សែពណ៌បៃតងភ្លឺពីរ | ក្រុមតន្រ្តីពណ៌ក្រហមភ្លឺ | ក្រុមតន្រ្តីពណ៌ក្រហមភ្លឺ + ក្រុមពណ៌បៃតង | ខ្សែក្រហម + ក្រុមពណ៌ត្នោត | ក្រុមតន្រ្តីពណ៌សភ្លឺ |
ការភ្ជាប់គ្នា។ | ការភ្ជាប់ពណ៌បៃតងទាំងមូល + ក្រុមពណ៌ស | ការភ្ជាប់ពណ៌បៃតងទាំងមូល | ការភ្ជាប់ពណ៌ក្រហមទាំងមូល | ការភ្ជាប់ពណ៌ក្រហមទាំងមូល + ក្រុមពណ៌បៃតង | ការភ្ជាប់ពណ៌ក្រហមទាំងមូល + ខ្សែពណ៌ត្នោត | ការភ្ជាប់ពណ៌សទាំងមូល |