NPS | OD | WT | |||||||||||
INCH | MM | SCH10 | SCH20 | SCH30 | ម៉ោង | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2" | ២១.៣ | ២.១១ | ២.៤១ | ២.៧៧ | ២.៧៧ | ៣.៧៣ | ៣.៧៣ | ៤.៧៨ | |||||
3/4" | ២៦.៧ | ២.១១ | ២.៤១ | ២.៨៧ | ២.៨៧ | ៣.៩១ | ៣.៩១ | ៥.៥៦ | |||||
1" | ៣៣.៤ | ២.៧៧ | ២.៩ | ៣.៣៨ | ៣.៣៨ | ៤.៥៥ | ៤.៥៥ | ៦.៣៥ | |||||
1.1/4" | ៤២.២ | ២.៧៧ | ២.៩៧ | ៣.៥៦ | ៣.៥៦ | ៤.៨៥ | ៤.៨៥ | ៦.៣៥ | |||||
1.1/2" | ៤៨.៣ | ២.៧៧ | ៣.១៨ | ៣.៦៨ | ៣.៦៨ | ៥.០៨ | ៥.០៨ | ៧.១៤ | |||||
2" | ៦០.៣ | ២.៧៧ | ៣.១៨ | ៣.៩១ | ៣.៩១ | ៥.៥៤ | ៥.៥៤ | ៨.៧៤ | |||||
2.1/2" | 73 | ៣.០៥ | ៤.៧៨ | ៥.១៦ | ៥.១៦ | ៧.០១ | ៧.០១ | ៩.៥៣ | |||||
3" | ៨៨.៩ | ៣.០៥ | ៤.៧៨ | ៥.៤៩ | ៥.៤៩ | ៧.៦២ | ៧.៦២ | ១១.១៣ | |||||
3.1/2" | ១០១.៦ | ៣.០៥ | ៤.៧៨ | ៥.៧៤ | ៥.៧៤ | ៨.០៨ | ៨.០៨ | ||||||
4" | ១១៤.៣ | ៣.០៥ | ៤.៧៨ | ៦.០២ | ៦.០២ | ៨.៥៦ | ៨.៥៦ | ១១.១៣ | ១៣.៤៩ | ||||
5" | ១៤១.៣ | ៣.៤ | ៦.៥៥ | ៦.៥៥ | ៩.៥៣ | ៩.៥៣ | ១២.៧ | ១៥.៨៨ | |||||
6" | ១៦៨.៣ | ៣.៤ | ៧.១១ | ៧.១១ | ១០.៩៧ | ១០.៩៧ | ១៤.២៧ | ១៨.២៦ | |||||
8" | ២១៩.១ | ៣.៧៦ | ៦.៣៥ | ៧.០៤ | ៨.១៨ | ៨.១៨ | ១០.៣១ | ១២.៧ | ១២.៧ | ១៥.០៩ | ១៨.២៦ | ២០.៦២ | ២៣.០១ |
10" | ២៧៣ | ៤.១៩ | ៦.៣៥ | ៧.៨ | ៩.២៧ | ៩.២៧ | ១២.៧ | ១២.៧ | ១៥.០៩ | ១៨.២៦ | ២១.៤៤ | ២៥.៤ | ២៨.៥៨ |
12" | ៣២៣.៨ | ៤.៥៧ | ៦.៣៥ | ៨.៣៨ | ៩.៥៣ | ១០.៣១ | ១៤.២៧ | ១២.៧ | ១៧.៤៨ | ២១.៤៤ | ២៥.៤ | ២៨.៥៨ | ៣៣.៣២ |
14" | ៣៥៥.៦ | ៦.៣៥ | ៧.៩២ | ៩.៥៣ | ៩.៥៣ | ១១.១៣ | ១៥.០៩ | ១២.៧ | 19.05 | ២៣.៨៣ | ២៧.៧៩ | ៣១.៧៥ | ៣៥.៧១ |
16" | ៤០៦.៤ | ៦.៣៥ | ៧.៩២ | ៩.៥៣ | ៩.៥៣ | ១២.៧ | ១៦.៦៦ | ១២.៧ | ២១.៤៤ | ២៦.១៩ | ៣០.៩៦ | ៣៦.៥៣ | ៤០.១៩ |
18" | ៤៥៧.២ | ៦.៣៥ | ៧.៩២ | ១១.១៣ | ៩.៥៣ | ១៤.២៧ | 19.05 | ១២.៧ | ២៣.៨៣ | ៣៩.៣៦ | ៣៤.៩៣ | ៣៩.៦៧ | ៤៥.២៤ |
20" | ៥០៨ | ៦.៣៥ | ៩.៥៣ | ១២.៧ | ៩.៥៣ | ១៥.០៩ | ២០.៦២ | ១២.៧ | ២៦.១៩ | ៣២.៥៤ | ៣៨.១ | ៤៤.៤៥ | 50.01 |
ម្ភៃពីរ" | ៥៥៨.៨ | ៦.៣៥ | ៩.៥៣ | ១២.៧ | ៩.៥៣ | ២២.២៣ | ១២.៧ | ២៨.៥៨ | ៣៤.៩៣ | ៤១.២៨ | ៤៧.៦៣ | ៥៣.៩៨ | |
ម្ភៃបួន" | ៦០៩.៦ | ៦.៣៥ | ៩.៥៣ | ១៤.២៧ | ៩.៥៣ | ១៧.៤៨ | ២៤.៦១ | ១២.៧ | ៣០.៩៦ | ៣៨.៨៩ | ៤៦.០២ | ៥២.៣៧ | ៥៩.៥៤ |
26" | ៦៦០.៤ | ៧.៩២ | ១២.៧ | ៩.៥៣ | ១២.៧ | ||||||||
28" | ៧១១.២ | ៧.៩២ | ១២.៧ | ១៥.៨៨ | ៩.៥៣ | ១២.៧ |
ថ្នាក់ | C,អតិបរមា | Mn, អតិបរមា | P,អតិបរមា | S,អតិបរមា | ជាមួយ *,អតិបរមា | Ni *, អតិបរមា | Cr*, អតិបរមា | ម៉ូ *, អតិបរមា | V *, អតិបរមា | |
ប្រភេទ S (គ្មានថ្នេរ) | A | 0.25 | ០.៩៥ | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | ១.២០ | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
ប្រភេទ E(ផ្សារដែកធន់នឹងអគ្គីសនី) | A | 0.25 | ០.៩៥ | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
B | 0.30 | ១.២០ | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | |
ប្រភេទ F(ផ្សារដែក) | A | 0.30 | ១.២០ | 0.05 | 0.05 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.08 |
* សមាសភាពសរុបសម្រាប់ធាតុទាំងប្រាំនេះមិនត្រូវលើសពី 1.00%
ថ្នាក់ | កម្លាំង tensile Rm Mpa | ចំណុចទិន្នផល Mpa | ការពន្លូត | លក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន |
A | ≥330 | ≥205 | 20 | Annealed |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | Annealed |
ប្រភេទបំពង់ | ទំហំបំពង់ | ការអត់ឱន | ||
គូរត្រជាក់ | OD | ≤48.3mm | ± 0.40 ម។ | |
WT | ≥ 60.3 ម។ | ± 1% ម។ |
1) ការដឹកជញ្ជូនលឿន: ប្រហែល 10 ថ្ងៃក្រោម 50Metric Tons បន្ទាប់ពីបានឃើញ L/C ដែលមិនអាចដកហូតបាន ឬការទូទាត់ពន្យាពេល L/C
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទទួលយកការទូទាត់បន្ទាប់ពីសម្ភារៈនៅឃ្លាំងរបស់អ្នក។
2) ការធានាគុណភាព: ភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹង។ទៅស្តង់ដារអន្តរជាតិ API & ASTM & BS & EN & JIS ដោយមានវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO ប្រព័ន្ធ
3) សេវាកម្មល្អ៖ បានផ្តល់ការណែនាំបច្ចេកទេសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដោយមិនគិតថ្លៃគ្រប់ពេលវេលា។
4) តម្លៃសមរម្យ៖ ដើម្បីគាំទ្រអាជីវកម្មរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ។
1) យ៉ាងតឹងរឹង API, ASTM, DIN, JIS, EN, GOST ជាដើម។
2) គំរូ: យើងទទួលយកតម្រូវការគំរូរបស់អ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ
3) ការធ្វើតេស្ត: ចរន្ត Eddy / hydrostatic / Ultrasonic / Intergranular Corrosion ឬយោងទៅតាមសំណើរបស់អតិថិជន
4) វិញ្ញាបនបត្រ: API, CE, ISO9001.2000.MTC ជាដើម។
5) ការត្រួតពិនិត្យ: BV, SGS, CCIC, ផ្សេងទៀតគឺអាចប្រើបាន។
6) គម្លាត Bevel: ± 5 °
7) ប្រវែងគម្លាត: ± 10mm
8) គម្លាតកម្រាស់: ± 5%
1) នៅក្នុងបាច់ជាមួយបន្ទះដែក
2) ការវេចខ្ចប់ដំបូងដោយថង់ប្លាស្ទិកបន្ទាប់មកច្រូត;ការវេចខ្ចប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលរូបភាពនៅក្នុងការពិពណ៌នាលំអិត។
3) ភាគច្រើន
4) តម្រូវការរបស់អតិថិជន
5) ការដឹកជញ្ជូន:
•កុងតឺន័រ: 25 តោន / ធុងសម្រាប់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅធម្មតា។សម្រាប់កុងតឺន័រ 20" ប្រវែងអតិបរមាគឺ 5.85m; សម្រាប់ធុង 40" ប្រវែងអតិបរមាគឺ 12m។
•ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនភាគច្រើន៖ វាមិនមានតម្រូវការចំពោះប្រវែងបំពង់ទេ។ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការកក់ទុករបស់វាមានរយៈពេលយូរ។