អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ | កណ្តាលដល់ទីបញ្ចប់ | កណ្តាលទៅកណ្តាល | 90° កាំខ្លី កែងដៃ ទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែល | ||||||
DN | NPS | OD | A | O | sch5S | ជិត | sch20S / LG | sch40S / STD | sch80S / XS | sch80 |
25 | 1 | 32 | 25 | 50 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
៣៣.៤ | 0.05 | 0.08 | 0.09 | ០.១០ | 0.13 | 0.13 | ||||
32 | 1 1/4 | 38 | 32 | 64 | 0.07 | 0.12 | ០.១៤ | 0.15 | ០.២០ | ០.២០ |
៤២.២ | 0.08 | ០១៤ | ០១៦ | ០.១៧ | ០.២៣ | ០.២៣ | ||||
40 | 1 1/2 | 45 | 38 | 76 | 0.11 | ០.១៧ | ០.២០ | ០.២៣ | 0.30 | 0.30 |
៤៨.៣ | 0.11 | 0.19 | 0.21 | ០.២៤ | 0.33 | 0.33 | ||||
50 | 2 | 57 | 51 | ១០២ | ០.១៨ | 0.30 | ០.៣៨ | ០.៤១ | ០.៥៧ | ០.៥៧ |
៦០.៣ | 0.19 | ០.៣២ | ០.៤១ | ០.៤៤ | 0.60 | 0.60 | ||||
65 | 2 1/2 | 76 | 64 | ១៥៧ | ០.៣៩ | ០.៥៦ | 0.65 | ០.៩១ | ១.២១ | ១.២១ |
73 | ០.៣៧ | ០.៥៣ | ០.៦២ | ០.៨៧ | ១.១៥ | ១.១៥ | ||||
80 | 3 | 89 | 76 | ១៥២ | ០.៥៤ | ០.៧៨ | 1.01 | ១.៣៦ | ១.៨៤ | ១.៨៤ |
90 | ៣ ១/២ | ១០១.៦ | 89 | ១៧៨ | ០.៧៣ | 1.04 | ១៣៦ | ១.៩១ | ២.៦២ | ២.៦២ |
១០០ | 4 | ១០៨ | ១០២ | ២០៤ | ០.៨៩ | ១.២៧ | ១.៦៥ | ២.៤៤ | ៣.៣៩ | ៣.៣៩ |
១១៤ | ០.៩៤ | ១៣៥ | ១.៧៥ | ២.៥៩ | ៣.៥៩ | ៣.៥៩ | ||||
១២៥ | 5 | ១៣៣ | ១២៧ | ២៥៤ | ១.៧៩ | ២.១៨ | ៣.១៧ | ៤.១០ | ៥.៨៣ | ៥.៨៣ |
១៤១ | ១.៩០ | ២៣២ | ៣.៣៨ | ៤៣៧ | ៦.២២ | ៦.២២ | ||||
១៣៩.៧ | ១.៨៨ | ២.៣០ | ៣.៣៤ | ៤.៣២ | ៦.១៤ | ៦.១៤ | ||||
១៥០ | 6 | ១៦៨.៣ | ១៥២ | ៣០៤ | ២.៧២ | ៣.៣២ | ៤.៨៤ | ៦.៧៩ | ១០.២៣ | ១០.២៣ |
១៥៩ | ២.៥៧ | ៣.១៤ | ៤.៥៦ | ៦.៤០ | ៩.៦៣ | ៩.៦៣ | ||||
១៦៥ | ២.៦៦ | ៣.២៦ | ៤.៧៤ | ៦.៦៥ | ១០.០២ | ១០.០២ | ||||
២០០ | 8 | ២១៩ | ២០៣ | ៤០៦ | ៤.៧៤ | ៦.៤១ | ១០.៦១ | ១៣.៦៥ | ២០.៧៤ | ២០.៧៤ |
២១៦ | ៤.៦៨ | ៦.៣២ | ១០.៤៦ | ១៣.៤៦ | ២០.៤៤ | ២០.៤៤ | ||||
២៥០ | 10 | ២៧៣ | ២៥៤ | ៥០៨ | ៩.០៨ | ១១.១៦ | ១៦.៦៤ | ២៤.២២ | ៣២.៧៥ | ៣៨.៥៥ |
២៦៧.៤ | ៨.៨៩ | ១០.៩២ | ១៦.២៩ | ២៣.៧០ | ៣២.០៤ | ៣៧.៧២ | ||||
៣០០ | 12 | ៣២៥ | ៣០៥ | ៦១០ | ១៥.១២ | ១៧.៤២ | ២៣.៨៨ | ៣៥.៧៦ | ៤៧.១៨ | ៦៣.៩៤ |
៣២៣.៩ | ១៥.០៧ | ១៧.៣៦ | ២៣.៨០ | ៣៥.៦៤ | ៤៧.០១ | ៩៣.៧១ | ||||
៣១៨ | ១៤.៧៩ | ១៧.០៤ | ២៣.៣៦ | ៣៤.៩៧ | ៤៦.១២ | ៦២.៤៩ | ||||
៣៥០ | 14 | ៣៧៧ ៣៥៥.៦ | ៣៥៦ | ៧១២ | 20.51 1933 | 24.70 23.28 | ៤០.៩៩ ៣៨.៦១ | ៤៨.៦២ ៤៥.៧៩ | ៦៤.២៤ ៦០.៤៦ | 94.67 89.01 |
៤០០ | 16 | ៤២៦ | ៤០៦ | ៨១២ | ២៧.៩៨ | ៣១.៨៨ | ៥២.៩៥ | ៦២.៨៤ | ៨៣.១១ | ១៣៧.៣៤ |
៤០៦.៤ | ២៦.៦៨ | 30.40 | ៥០.៤៧ | ៥៩.៨៩ | ៧៩.១៧ | ១៣០.៦៩ | ||||
៤៥០ | 18 | ៤៧៨ ៤៥៧.២ | ៤៥៧ | ៩១៤ | ៣៥៣៨ ៣៣.៣៨ | ៤០.៣២ ៣៨.៥៤ | 67.01 64.05 | ៧៩.៥៧ ៧៦.០៤ | 105.32 100.61 | 192.90 184.06 |
៥០០ | 20 | ៥២៩ | ៥០៨ | ១០១៦ | ៤៩.៦៤ | ៥៧.៤៥ | ៨២.៥៨ | ៩៨.០៨ | ១២៩.៩១ | 260.90 |
៥០៨ | ៤៧.៦៦ | ៥៥.១៥ | ៧៩.២៥ | ៩៤.១២ | ១២៤.៦២ | 250.00 | ||||
៥៥០ | 22 | ៥៥៩ | ៥៥៩ | ១១១៨ | 57.75 | ៦៦.៨៥ | ៩៣.១០ | ១១៤.១៦ | ១៥១.២៦ | ៣៣០.៤៩ ៤៤១.២២ |
៦០០ | 24 | ៦៣០ ៦១០ | ៦១០ | ១២២០ | ៨២.៣០ ៧៩.៦៧ | ៩៤.២១ ៩១.១៩ | ១១៨.៣៨ ១១៤.៥៧ | ១៤០.៦៧ ១៣៦.១៤ | 186.51 180.46 | មួយ។ |
៦៥០ | 26 | ៦៦០ | ៦៦០ | ១៣២០ | មួយ។ | មួយ។ | ១៣៤.២៦ | ១៥៩.៥៦ | 211.60 | មួយ។ |
៧០០ | 28 | ៧២០ ៧១១ | ៧១១ | ១៤២២ | មួយ។ | មួយ។ | 157.94 155.95 | 187.75 17537 | ២៤៩.០៨ ២៤៥.៩១ | មួយ។ |
៧៥០ | 30 | ៧៦២ | ៧៦២ | ១៥២៤ | ១៤២.៦០ | ១៧៧.៤៩ | ១៧៩.២៦ | ២១៣.១១ | 282.80 | មួយ។ |
៨០០ | 32 | ៨២០ ៨១៣ | ៨១៣ | ១៦២៦ | មួយ។ | មួយ។ | 205.97 20419 | ២៤៤.៩០ ២៤២.៧៨ | 325.08 322.26 | មួយ។ |
៨៥០ | 34 | ៨៦៤ | ៨៦៤ | ១៧២៨ | មួយ។ | មួយ។ | 230.75 | ២៧៤.៣៩ | ៣៦៤.៣០ | មួយ។ |
៩០០ | 36 | ៩២០ | QI X | ១៨២៨ | មួយ។ | មួយ។ | 260.07 | ៣០៩.២៩ | ៤១០.៧៤ | មួយ។ |
៩១៤ | មួយ។ | មួយ។ | ២៥៨៣៦ | ៣០៧.២៥ | ៤០៨.០២ | មួយ។ | ||||
៩៥០ | 38 | ៩៥៦ | ៩៦៥ | ឆ្នាំ 1930 | មួយ។ | មួយ។ | ២៨៨.១៣ | ៣៤២.៦៩ | ៤៥៥.១៧ | មួយ។ |
១០០០ | 40 | ១០១៦ ១០២០ | ១០១៦ | ២០៣២ | មួយ។ | មួយ។ | 319.53 320.80 | 380.06 381.57 | 504.89 506.90 | មួយ។ |
១០៥០ | 42 | ១០៦៧ | ១០៦៧ | ២១៣៤ | មួយ។ | មួយ។ | ៣៥២.៥៥ | ៤១៩.៣៦ | 557.18 | មួយ។ |
១១០០ | 44 | ១១១៨ ១១២០ | ១១១៨ | ២២៣៦ | មួយ។ | មួយ។ | ៣៨៧.១៩ ៣៨៧.៨៨ | ៤៦០.៦០ ៤៦១.៤៣ | 612.05 613.16 | មួយ។ |
១១៥០ | 46 | ១១៦៨ | ១១៦៨ | ២៣៣៦ | មួយ។ | មួយ។ | ៤២២.៧២ | 502.90 | ៦៦៨.៣៥ | មួយ។ |
ស្តង់ដារ ASTM A312;ANSI B16.9;GB/T 12459 ;GB/T 13401 ;ASME B16.9;MSS SP-43;DIN 2605;JIS B2313;
ទំហំ: 1/2"-48" DN15-DN1200
GB/T 12459, GB/T 13401 ,
ផ្ទៃ: ខ្សាច់រមៀល, កញ្ចក់, ខ្សែសក់, ផ្លុំខ្សាច់, ជក់, ភ្លឺ
កម្រាស់ជញ្ជាំង:SCH5S-SCH160
កម្មវិធី៖ ប្រេង ឧស្ម័ន គីមី លោហធាតុ សំណង់
កញ្ចប់: បង្រួញរុំ - កេស - បន្ទះឬក្នុងប្រអប់ឈើដែលសមនឹងសមុទ្រ
ការរចនាពិសេស៖ ផលិតតាមគំនូររបស់អ្នកដែលត្រូវការ
ទម្ងន់គឺប្រហាក់ប្រហែល និងផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត យោងទៅតាម ASMEB36.10M, B36.19M, (sch20S/LG, ទម្ងន់គឺប្រហាក់ប្រហែល និងផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនេះបើយោងតាម GB/T12459, GB/T 13401។)
ដែកអ៊ីណុក: 304.304L.304H.316.316L.316TI.316H.321 ។321H.347/H.310S.317L.904L.S31254/SM0254) Duplex stCel (S31803/S32205/2205.S32750/2507.S32760)
យ៉ាន់ស្ព័រពិសេស៖ N04400/400.NO6625/625 ។NO8825/825.N10276/C276។800/800H ។60Q^600H)